感染症の罹患状況
令和6年10月31日
診断名 | 人数 |
インフルエンザ | A型0名 B型0名 |
感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎) | 0名 |
溶連菌感染症 | 0名 |
伝染性紅班(りんご病) | 0名 |
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) | 0名 |
アデノウイルス感染症 | 0名 |
ヘルパンギーナ | 0名 |
手足口病 | 0名 |
水痘 | 0名 |
流行性結膜炎 | 0名 |
咽頭結膜炎(プール熱) | 0名 |
マイコプラズマ肺炎 | 0名 |
RSウイルス | 0名 |
ロタウイルス感染症 | 0名 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 0名 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0名 |
コロナウイルス感染症 | 0名 |
その他 | 0名 |
※医師から「疑いがある」と診断された園児数は含みません。